Size | Coats Length(cm) | Bust(cm) | Sleeve Length(cm) | Pants Length(cm) | |||||||
12M | 35 | 50 | 29 | 46 | |||||||
24M | 37 | 54 | 31 | 48 | |||||||
3T | 40 | 56 | 33 | 50 | |||||||
4T | 41 | 60 | 34 | 52 | |||||||
Recommended Height: 12M/6 60-70cm 24M/8 70-80cm 3T/10 80-90cm 4T/12 90-100cm | |||||||||||
NOTE: 1.Tips:The Tag will be different because of different Production batch,please make the object as the standard.Kid US Size /Baby Age is only size,in order to easy to choose ,not age. 2. If baby is fat, please choose larger size. The size may have 2cm-3cm differs due to manual measurement. Please note when you measure. 3.Before payment please check your address, name, zip code, phone numbers etc are correct. |
A few reasons why buy from us:
Leave a Review